DINANT (BE) - 2021-02-24 09:29:11
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2021-02-26 21:21:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-24 09:29:11 UTC
2021-02-24 10:29:11 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | DINANT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.281° N, 4.908° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:29:13.00 | 09:29:14.87 | - |
| GES | GESVES | 17 | 09:29:14.29 | 09:29:17.10 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 09:29:15.95 | 09:29:19.54 | - |
| DOU | DOURBES | 30 | 09:29:16.47 | 09:29:21.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 09:29:17.02 | 09:29:21.67 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.