NAMUR (BE) - 2021-03-08 11:59:31
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-03-09 18:26:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-03-08 11:59:31 UTC
2021-03-08 12:59:31 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.497° N, 4.913° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 18 | 11:59:34.24 | 11:59:36.78 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 11:59:35.66 | 11:59:39.17 | - |
| TGA | TANGISSART | 30 | 11:59:36.13 | 11:59:40.91 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 11:59:36.50 | 11:59:40.82 | - |
| SNF | SENEFFE | 45 | 11:59:39.28 | - | - |
| DOU | DOURBES | 50 | 11:59:39.60 | 11:59:46.83 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.