TOURNAI (BE) - 2021-02-09 11:32:28
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2021-02-20 18:29:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-09 11:32:28 UTC
2021-02-09 12:32:28 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Regio | TOURNAI (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.650° N, 3.457° E Onzekerheid ± 5.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 44 | 11:32:35.77 | 11:32:41.43 | - |
| BOU | BOUGNIES | 45 | 11:32:36.04 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 52 | 11:32:36.67 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 54 | 11:32:38.37 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 66 | 11:32:40.22 | 11:32:48.02 | - |
| TGA | TANGISSART | 75 | 11:32:41.14 | 11:32:49.65 | - |
| DOU | DOURBES | 102 | 11:32:45.27 | 11:32:58.90 | - |
| GES | GESVES | 119 | 11:32:48.18 | 11:33:04.48 | - |
| KLB | KALBORN | 198 | 11:33:00.03 | 11:33:23.24 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.