ANDENNE (BE) - 2020-09-01 11:47:57
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2020-09-02 09:29:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-01 11:47:57 UTC
2020-09-01 13:47:57 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.491° N, 4.988° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 14 | 11:48:00.01 | 11:48:02.30 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:48:02.35 | 11:48:05.32 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:48:02.36 | 11:48:06.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 11:48:04.94 | 11:48:11.14 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:48:06.03 | - | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:48:07.26 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 56 | 11:48:08.03 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 56 | 11:48:08.19 | 11:48:14.76 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 67 | 11:48:08.26 | 11:48:16.89 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:48:10.52 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 83 | 11:48:12.37 | - | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 11:48:13.73 | 11:48:23.41 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.