ROCHEFORT (BE) - 2021-07-07 09:57:09
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2021-07-08 10:24:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-07-07 09:57:09 UTC
2021-07-07 11:57:09 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.189° N, 5.243° E Onzekerheid ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 09:57:09.86 | 09:57:10.47 | - |
| GES | GESVES | 24 | 09:57:13.71 | 09:57:16.56 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 09:57:14.04 | 09:57:17.26 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 09:57:17.53 | 09:57:23.48 | - |
| KLB | KALBORN | 63 | 09:57:19.96 | 09:57:27.64 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.