DURBUY (BE) - 2021-03-22 14:46:34
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-03-22 19:42:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-03-22 14:46:34 UTC
2021-03-22 15:46:34 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.358° N, 5.557° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 14:46:37.04 | 14:46:39.73 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 14:46:39.40 | - | - |
| GES | GESVES | 34 | 14:46:39.82 | 14:46:44.55 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 14:46:40.06 | 14:46:43.62 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 14:46:41.24 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 43 | 14:46:41.24 | 14:46:47.22 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 14:46:42.51 | 14:46:48.44 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 56 | 14:46:45.25 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 66 | - | 14:46:53.28 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.