ANDENNE (BE) - 2021-10-13 12:20:31
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2021-10-13 22:58:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-10-13 12:20:31 UTC
2021-10-13 14:20:31 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.504° N, 4.983° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:20:33.49 | 12:20:35.91 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 12:20:35.63 | 12:20:39.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:20:36.18 | 12:20:39.96 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 12:20:37.20 | 12:20:42.01 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:20:38.78 | 12:20:43.98 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 12:20:39.66 | 12:20:46.47 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 12:20:40.80 | 12:20:47.56 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 12:20:42.18 | 12:20:50.12 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:20:47.54 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.