EUPEN (BE) - 2023-05-03 09:18:35
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2023-05-04 11:07:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-05-03 09:18:35 UTC
2023-05-03 11:18:35 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.658° N, 6.031° E Unsicherheit ± 0.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMH | MEMBACH | 6 | 09:18:36.12 | - | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 09:18:37.11 | 09:18:38.99 | - |
| MRG | MONT RIGI | 17 | 09:18:38.30 | 09:18:40.91 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 09:18:41.27 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 09:18:38.94 | 09:18:41.67 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 14 | 09:18:37.69 | 09:18:39.97 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 09:18:37.77 | 09:18:39.99 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.