EUPEN (BE) - 2023-05-03 09:18:35
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-05-04 11:07:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-05-03 09:18:35 UTC
2023-05-03 11:18:35 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.658° N, 6.031° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 6 | 09:18:36.12 | - | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 09:18:37.11 | 09:18:38.99 | - |
| MRG | MONT RIGI | 17 | 09:18:38.30 | 09:18:40.91 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 09:18:41.27 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 09:18:38.94 | 09:18:41.67 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 14 | 09:18:37.69 | 09:18:39.97 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 09:18:37.77 | 09:18:39.99 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.