Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | NEUNKIRCHEN (DE) | Tremblement de terre | |||
0.9 | RAFFELSBRAND (DE) | Tremblement de terre | |||
1.0 | ELSDORF (DE) | Tremblement de terre | |||
1.3 | ELSDORF (DE) | Tremblement de terre | |||
0.0 | HULSBERG (NL) | Tremblement de terre | |||
0.4 | BUNDE (NL) | Tremblement de terre | |||
2.5 | BUNDE (NL) | Tremblement de terre | |||
0.2 | SIMMERATH (DE) | Tremblement de terre | |||
-0.4 | SIMMERATH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.5 | SIMMERATH (DE) | Tremblement de terre | |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | ANDENNE (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | WAIMES (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | WAIMES (BE) | Tir de carrière | |||
2.8 | DIEPPE (FR) | Explosion contrôlée | |||
2.7 | DIEPPE (FR) | Explosion contrôlée | |||
1.4 | OLNE (BE) | Tir de carrière | |||
2.7 | DIEPPE (FR) | Explosion contrôlée | |||
1.8 | ANDENNE (BE) | Tir de carrière | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
0.9 | BREINIG (DE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station d'Uccle (UCC)
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale