Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | HUEBINGEN (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | VALKENBURG (NL) | Aardbeving | |||
1.0 | FRANCORCHAMPS (BE) | Aardbeving | |||
1.6 | STOLBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.3 | VOERENDAAL (NL) | Aardbeving | |||
1.4 | OCHTENDUNG (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | CONTERN (LU) | Aardbeving | |||
1.1 | NOERVENICH (DE) | Aardbeving | |||
2.1 | OCHTENDUNG (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.4 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
-0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.0 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.5 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | HERSCHEID (DE) | Vermoedelijke geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.0 | HAGEN (DE) | Vermoedelijke geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.4 | ANDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | BETTELDORF (DE) | Explosie in groeve | |||
1.9 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | NIEDERFORSTBACH (DE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
2.6 | NORTH SEA | Vermoedelijke gecontroleerde explosie |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Membach (MEM)
Provincie Luik
Provincie Luik