Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.4 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.6 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.7 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.1 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.5 | BINCHE (BE) | Aardbeving | |||
0.4 | HOCKAI (BE) | Aardbeving | |||
-0.2 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
2.7 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve | |||
2.7 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.2 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
0.6 | DINANT (BE) | Explosie in groeve | |||
2.7 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.1 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve | |||
0.9 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve |