LA REID (BE) - 2024-08-11 11:39:04
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2024-08-11 18:05:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-08-11 11:39:04 UTC
2024-08-11 13:39:04 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.5 |
Gebiet | LA REID (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.495° N, 5.761° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 24.0 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
THEA | THEUX | 2 | 11:39:08.53 | 11:39:11.23 | - |
STI | SART TILMAN | 17 | 11:39:09.39 | 11:39:12.74 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 11:39:09.63 | 11:39:13.42 | 4.7 |
MEMH | MEMBACH | 22 | 11:39:09.65 | 11:39:13.30 | 4.3 |
MEMA | MEMBACH | 22 | 11:39:09.71 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 20 | 11:39:09.73 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 22 | 11:39:09.81 | 11:39:13.26 | 2.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 11:39:10.19 | 11:39:14.05 | 6.9 |
TNL | TERNELL | 28 | 11:39:10.43 | 11:39:14.83 | 2.2 |
CLA | CLAVIER | 34 | 11:39:11.27 | 11:39:16.13 | 2.4 |
GES | GESVES | 49 | 11:39:13.50 | 11:39:19.71 | - |
KLB | KALBORN | 50 | 11:39:13.88 | 11:39:20.23 | - |
RCH | ROCHEFORT | 54 | 11:39:14.12 | 11:39:20.49 | - |
DOU | DOURBES | 94 | 11:39:20.08 | 11:39:30.85 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 38 | 11:39:11.73 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 11:39:17.94 | 11:39:17.97 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.