LA REID (BE) - 2024-08-11 11:39:04
- Magnitude 0.5
Laatste update : 2024-08-11 18:05:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-08-11 11:39:04 UTC
2024-08-11 13:39:04 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.5 |
Regio | LA REID (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.495° N, 5.761° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 24.0 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
THEA | THEUX | 2 | 11:39:08.53 | 11:39:11.23 | - |
STI | SART TILMAN | 17 | 11:39:09.39 | 11:39:12.74 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 11:39:09.63 | 11:39:13.42 | 4.7 |
MEMH | MEMBACH | 22 | 11:39:09.65 | 11:39:13.30 | 4.3 |
MEMA | MEMBACH | 22 | 11:39:09.71 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 20 | 11:39:09.73 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 22 | 11:39:09.81 | 11:39:13.26 | 2.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 11:39:10.19 | 11:39:14.05 | 6.9 |
TNL | TERNELL | 28 | 11:39:10.43 | 11:39:14.83 | 2.2 |
CLA | CLAVIER | 34 | 11:39:11.27 | 11:39:16.13 | 2.4 |
GES | GESVES | 49 | 11:39:13.50 | 11:39:19.71 | - |
KLB | KALBORN | 50 | 11:39:13.88 | 11:39:20.23 | - |
RCH | ROCHEFORT | 54 | 11:39:14.12 | 11:39:20.49 | - |
DOU | DOURBES | 94 | 11:39:20.08 | 11:39:30.85 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 38 | 11:39:11.73 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 11:39:17.94 | 11:39:17.97 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.