NORTH SEA - 2018-05-22 15:21:31
- Magnitude 2.3
Letzte Änderungen : 2018-05-30 15:45:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-05-22 15:21:31 UTC
2018-05-22 17:21:31 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 2.3 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 51.268° N, 2.606° E Unsicherheit ± 11.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 124 | 15:21:54.05 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 136 | 15:21:55.04 | - | - |
UCCS | UCCLE | 133 | 15:21:55.09 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 135 | 15:21:55.31 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 139 | 15:21:55.31 | - | - |
DOU | DOURBES | 192 | 15:22:02.02 | 15:22:25.70 | - |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 15:22:02.89 | 15:22:22.68 | - |
GES | GESVES | 200 | 15:22:03.60 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 250 | 15:22:10.04 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 258 | 15:22:11.34 | - | - |
KLB | KALBORN | 279 | 15:22:13.34 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.