NORTH SEA - 2018-05-22 15:21:31
- Magnitude 2.3
Dernière mise-à-jour : 2018-05-30 15:45:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-05-22 15:21:31 UTC
2018-05-22 17:21:31 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.3 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.268° N, 2.606° E Incertitude ± 11.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 124 | 15:21:54.05 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 136 | 15:21:55.04 | - | - |
UCCS | UCCLE | 133 | 15:21:55.09 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 135 | 15:21:55.31 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 139 | 15:21:55.31 | - | - |
DOU | DOURBES | 192 | 15:22:02.02 | 15:22:25.70 | - |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 15:22:02.89 | 15:22:22.68 | - |
GES | GESVES | 200 | 15:22:03.60 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 250 | 15:22:10.04 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 258 | 15:22:11.34 | - | - |
KLB | KALBORN | 279 | 15:22:13.34 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.