Dieppe (FR) - 2019-02-23 08:36:25
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2019-02-25 11:08:58 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-02-23 08:36:25 UTC
2019-02-23 09:36:25 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Gebiet | Dieppe (FR) |
| Lage des Epizentrums | 50.228° N, 1.008° E Unsicherheit ± 22.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 176 | 08:36:51.06 | - | - |
| LES | LESSINES | 208 | 08:36:55.15 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 223 | 08:36:56.77 | - | - |
| DOU | DOURBES | 256 | 08:36:59.28 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 268 | 08:37:05.24 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 306 | 08:37:05.87 | - | - |
| GES | GESVES | 290 | 08:37:06.78 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.