DIEPPE (FR) - 2019-02-28 07:57:00
- Magnitude 2.8
Letzte Änderungen : 2019-02-28 09:04:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-02-28 07:57:00 UTC
2019-02-28 08:57:00 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Gebiet | DIEPPE (FR) |
| Lage des Epizentrums | 50.114° N, 1.196° E Unsicherheit ± 5.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 175 | 07:57:29.34 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 213 | 07:57:33.55 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 237 | 07:57:36.69 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 255 | 07:57:38.91 | - | - |
| DOU | DOURBES | 243 | 07:57:39.33 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 300 | 07:57:44.62 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 346 | 07:57:50.05 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 346 | 07:57:50.11 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 343 | 07:57:50.14 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.