THEUX (BE) - 2024-09-07 07:33:01
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2024-09-10 15:03:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-07 07:33:01 UTC
2024-09-07 09:33:01 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.8 |
Gebiet | THEUX (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.552° N, 5.900° E Unsicherheit ± 0.4 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.1 ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
THEA | THEUX | 10 | 07:33:03.76 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 10 | 07:33:03.91 | 07:33:05.32 | 16.1 |
MEMA | MEMBACH | 10 | 07:33:03.93 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 13 | 07:33:04.48 | 07:33:06.23 | 14.1 |
TNL | TERNELL | 17 | 07:33:05.01 | 07:33:07.23 | 12.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 07:33:06.32 | 07:33:09.04 | 13.9 |
STI | SART TILMAN | 24 | 07:33:06.34 | 07:33:09.19 | 6.2 |
CLA | CLAVIER | 45 | 07:33:09.81 | 07:33:15.03 | 1.4 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 07:33:07.34 | 07:33:11.07 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 30 | 07:33:07.39 | 07:33:10.78 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 23 | 07:33:06.03 | 07:33:09.00 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 07:33:06.21 | 07:33:09.10 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.