THEUX (BE) - 2024-09-07 07:33:01
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-09-10 15:03:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-07 07:33:01 UTC
2024-09-07 09:33:01 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | THEUX (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.552° N, 5.900° E Incertitude ± 0.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.1 ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
THEA | THEUX | 10 | 07:33:03.76 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 10 | 07:33:03.91 | 07:33:05.32 | 16.1 |
MEMA | MEMBACH | 10 | 07:33:03.93 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 13 | 07:33:04.48 | 07:33:06.23 | 14.1 |
TNL | TERNELL | 17 | 07:33:05.01 | 07:33:07.23 | 12.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 07:33:06.32 | 07:33:09.04 | 13.9 |
STI | SART TILMAN | 24 | 07:33:06.34 | 07:33:09.19 | 6.2 |
CLA | CLAVIER | 45 | 07:33:09.81 | 07:33:15.03 | 1.4 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 07:33:07.34 | 07:33:11.07 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 30 | 07:33:07.39 | 07:33:10.78 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 23 | 07:33:06.03 | 07:33:09.00 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 07:33:06.21 | 07:33:09.10 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.