TERNELL - 2024-07-30 03:08:07
- Magnitude 0.1
Letzte Änderungen : 2024-08-05 11:19:11 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-07-30 03:08:07 UTC
2024-07-30 05:08:07 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.1 |
Gebiet | TERNELL |
Lage des Epizentrums | 50.587° N, 6.158° E Unsicherheit ± 0.4 km |
Tiefe des Hypozentrums | 4.2 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 2 | 03:08:08.46 | 03:08:09.09 | 3.6 |
MEMH | MEMBACH | 11 | 03:08:09.62 | 03:08:11.12 | 2 |
MRG | MONT RIGI | 10 | 03:08:09.66 | 03:08:11.12 | 4.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 28 | 03:08:12.58 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 10 | 03:08:09.57 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 12 | 03:08:09.98 | 03:08:11.57 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 13 | 03:08:10.05 | 03:08:11.68 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 21 | - | 03:08:14.07 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.