TERNELL - 2024-07-30 03:08:07
- Magnitude 0.1
Dernière mise-à-jour : 2024-08-05 11:19:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-07-30 03:08:07 UTC
2024-07-30 05:08:07 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.1 |
Région | TERNELL |
Coordonnées de l'épicentre | 50.587° N, 6.158° E Incertitude ± 0.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.2 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 2 | 03:08:08.46 | 03:08:09.09 | 3.6 |
MEMH | MEMBACH | 11 | 03:08:09.62 | 03:08:11.12 | 2 |
MRG | MONT RIGI | 10 | 03:08:09.66 | 03:08:11.12 | 4.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 28 | 03:08:12.58 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 10 | 03:08:09.57 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 12 | 03:08:09.98 | 03:08:11.57 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 13 | 03:08:10.05 | 03:08:11.68 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 21 | - | 03:08:14.07 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.