DESSEL (BE) - 2022-01-08 00:26:48
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2022-01-12 11:20:56 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-01-08 00:26:48 UTC
2022-01-08 01:26:48 Belgischer Zeit |
| Type | Induziertes Ereignis |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | DESSEL (BE) |
| Lage des Epizentrums | 51.229° N, 5.132° E Unsicherheit ± 1.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 3.0 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DSLB | DESSEL | 5 | 00:26:48.50 | - | - |
| MOLT | MOL | 4 | 00:26:48.65 | 00:26:49.83 | - |
| MOL5 | MOL | 4 | 00:26:48.66 | 00:26:49.78 | - |
| MOLB | MOL | 4 | 00:26:48.66 | - | - |
| MOLK | MOL | 4 | 00:26:48.70 | - | - |
| MOL1 | MOL | 4 | 00:26:48.72 | 00:26:49.78 | 20.9 |
| MOLA | MOL | 4 | 00:26:48.77 | 00:26:50.31 | - |
| MOLS | MOL | 4 | 00:26:48.80 | 00:26:50.39 | - |
| DSLS | DESSEL | 5 | 00:26:48.80 | 00:26:50.33 | 73 |
| OPTB | OPITTER | 38 | 00:26:53.95 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 61 | 00:26:58.62 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 91 | 00:27:04.07 | 00:27:14.70 | 0.5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 98 | 00:27:04.60 | 00:27:15.56 | 0.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.