DESSEL (BE) - 2022-01-08 00:26:48
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-01-12 11:20:56 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-01-08 00:26:48 UTC
2022-01-08 01:26:48 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | DESSEL (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.229° N, 5.132° E Onzekerheid ± 1.1 km |
| Diepte van het hypocentrum | 3.0 ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DSLB | DESSEL | 5 | 00:26:48.50 | - | - |
| MOLT | MOL | 4 | 00:26:48.65 | 00:26:49.83 | - |
| MOL5 | MOL | 4 | 00:26:48.66 | 00:26:49.78 | - |
| MOLB | MOL | 4 | 00:26:48.66 | - | - |
| MOLK | MOL | 4 | 00:26:48.70 | - | - |
| MOL1 | MOL | 4 | 00:26:48.72 | 00:26:49.78 | 20.9 |
| MOLA | MOL | 4 | 00:26:48.77 | 00:26:50.31 | - |
| MOLS | MOL | 4 | 00:26:48.80 | 00:26:50.39 | - |
| DSLS | DESSEL | 5 | 00:26:48.80 | 00:26:50.33 | 73 |
| OPTB | OPITTER | 38 | 00:26:53.95 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 61 | 00:26:58.62 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 91 | 00:27:04.07 | 00:27:14.70 | 0.5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 98 | 00:27:04.60 | 00:27:15.56 | 0.9 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.