LESSINES (BE) - 2019-09-06 09:40:02
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2019-09-06 12:50:50 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-09-06 09:40:02 UTC
2019-09-06 11:40:02 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Gebiet | LESSINES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.721° N, 3.823° E Unsicherheit ± 3.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 20 | 09:40:05.64 | 09:40:07.98 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 09:40:08.54 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 39 | 09:40:09.80 | - | - |
| DOU | DOURBES | 89 | 09:40:20.24 | 09:40:29.11 | - |
| GES | GESVES | 97 | 09:40:20.93 | 09:40:32.44 | - |
| CLA | CLAVIER | 110 | 09:40:22.76 | 09:40:35.76 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 118 | 09:40:24.02 | 09:40:37.63 | - |
| OPTB | OPITTER | 134 | 09:40:25.47 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 155 | 09:40:28.65 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 155 | 09:40:28.80 | 09:40:47.65 | - |
| MRG | MONT RIGI | 161 | 09:40:29.72 | - | - |
| KLB | KALBORN | 176 | 09:40:31.77 | 09:40:52.34 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 139 | 09:40:26.90 | 09:40:44.28 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 149 | 09:40:28.16 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.