LESSINES (BE) - 2019-09-06 09:40:02
- Magnitude 2.1
Laatste update : 2019-09-06 12:50:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-09-06 09:40:02 UTC
2019-09-06 11:40:02 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Regio | LESSINES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.721° N, 3.823° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 20 | 09:40:05.64 | 09:40:07.98 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 09:40:08.54 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 39 | 09:40:09.80 | - | - |
| DOU | DOURBES | 89 | 09:40:20.24 | 09:40:29.11 | - |
| GES | GESVES | 97 | 09:40:20.93 | 09:40:32.44 | - |
| CLA | CLAVIER | 110 | 09:40:22.76 | 09:40:35.76 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 118 | 09:40:24.02 | 09:40:37.63 | - |
| OPTB | OPITTER | 134 | 09:40:25.47 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 155 | 09:40:28.65 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 155 | 09:40:28.80 | 09:40:47.65 | - |
| MRG | MONT RIGI | 161 | 09:40:29.72 | - | - |
| KLB | KALBORN | 176 | 09:40:31.77 | 09:40:52.34 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 139 | 09:40:26.90 | 09:40:44.28 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 149 | 09:40:28.16 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.