DESSEL (BE) - 2021-11-11 06:41:45
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2021-11-17 11:58:08 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-11-11 06:41:45 UTC
2021-11-11 07:41:45 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.226° N, 5.130° E Incertitude ± 1.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DSLB | DESSEL | 5 | 06:41:45.60 | 06:41:46.45 | 9.7 |
| MOLT | MOL | 3 | 06:41:45.69 | 06:41:46.86 | 5.5 |
| MOL3 | MOL | 3 | 06:41:45.70 | 06:41:46.86 | 7.7 |
| MOLS | MOL | 3 | 06:41:45.83 | 06:41:47.34 | 19 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.