JALHAY (BE) - 2024-09-14 03:27:29
- Magnitude -1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-09-14 11:59:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-14 03:27:29 UTC
2024-09-14 05:27:29 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML -1.2 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 6.015° E |
Profondeur de l'hypocentre | 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 4 | 03:27:30.41 | 03:27:31.34 | - |
MEMH | MEMBACH | 12 | 03:27:31.34 | 03:27:32.92 | - |
TNL | TERNELL | 12 | 03:27:31.62 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.