NORTH SEA (BE) - 2019-10-31 12:54:10
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2019-10-31 14:28:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-10-31 12:54:10 UTC
2019-10-31 13:54:10 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | NORTH SEA (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.470° N, 3.182° E Incertitude ± 2.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 4.4 ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 31 | 12:54:15.46 | 12:54:19.62 | - |
| LES | LESSINES | 96 | 12:54:26.88 | 12:54:37.83 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 111 | 12:54:29.27 | 12:54:42.74 | - |
| UCCB | UCCLE | 111 | 12:54:29.57 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 121 | 12:54:30.96 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 129 | 12:54:32.47 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 134 | 12:54:33.15 | - | - |
| MOLT | MOL | 136 | 12:54:33.16 | 12:54:48.57 | - |
| BOU | BOUGNIES | 132 | 12:54:33.24 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 175 | 12:54:38.60 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 171 | 12:54:38.93 | - | - |
| GES | GESVES | 180 | 12:54:39.02 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 189 | 12:54:40.24 | 12:55:02.88 | 10.5 |
| DOU | DOURBES | 183 | 12:54:40.75 | 12:55:01.14 | - |
| STI | SART TILMAN | 194 | 12:54:41.00 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 205 | 12:54:42.60 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 229 | 12:54:45.08 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 234 | 12:54:46.22 | - | - |
| KLB | KALBORN | 256 | 12:54:47.68 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.