FARSCHWEILER (DE) - 2021-06-07 01:51:06
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2021-06-08 10:25:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-07 01:51:06 UTC
2021-06-07 03:51:06 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | FARSCHWEILER (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.725° N, 6.830° E Incertitude ± 2.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 7.0 ± 6.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 51 | 01:51:15.66 | 01:51:21.08 | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 01:51:18.22 | 01:51:25.54 | - |
| MEMH | MEMBACH | 115 | 01:51:25.91 | 01:51:39.20 | - |
| DOU | DOURBES | 165 | 01:51:33.99 | 01:51:52.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.