LESSINES (BE) - 2018-06-20 10:39:35
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2018-06-20 12:56:54 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-06-20 10:39:35 UTC
2018-06-20 12:39:35 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | LESSINES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.719° N, 3.863° E Incertitude ± 9.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 2 | 10:39:35.36 | 10:39:35.54 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 17 | 10:39:38.10 | 10:39:40.56 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 10:39:39.89 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 33 | 10:39:41.19 | - | - |
DOU | DOURBES | 87 | 10:39:49.86 | - | - |
GES | GESVES | 94 | 10:39:51.96 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.