GRASPOP - DESSEL (BE) - 2024-06-23 19:43:12
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2024-06-26 10:30:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-06-23 19:43:12 UTC
2024-06-23 21:43:12 Heure belge |
| Type | Exercice |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | GRASPOP - DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.228° N, 5.077° E Incertitude ± 0.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DSLS | DESSEL | 1 | 19:43:08.67 | - | 1859.7 |
| DSLB | DESSEL | 1 | 19:43:09.01 | - | 106.1 |
| MOLS | MOL | 2 | 19:43:11.65 | - | 756.7 |
| MOLT | MOL | 2 | 19:43:11.81 | - | 208.5 |
| MOLK | MOL | 2 | 19:43:12.11 | - | 766 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.