DINANT (BE) - 2024-10-04 09:30:16
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2024-10-04 12:57:56 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-04 09:30:16 UTC
2024-10-04 11:30:16 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | DINANT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.276° N, 4.923° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 11 | 09:30:18.79 | 09:30:20.20 | - |
RCH | ROCHEFORT | 25 | 09:30:19.58 | 09:30:24.75 | - |
GES | GESVES | 17 | 09:30:20.16 | 09:30:21.99 | - |
DOU | DOURBES | 31 | 09:30:22.69 | 09:30:26.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.