WEERT (NL) - 2020-09-27 19:17:30
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2020-09-27 21:34:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-09-27 19:17:30 UTC
2020-09-27 21:17:30 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | WEERT (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.233° N, 5.644° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.3 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OPT | OPITTER | 13 | 19:17:31.75 | 19:17:35.86 | - |
| OPTB | OPITTER | 13 | 19:17:33.01 | 19:17:35.38 | - |
| MOLT | MOL | 39 | 19:17:37.02 | 19:17:42.44 | - |
| DSLB | DESSEL | 40 | 19:17:37.37 | 19:17:42.26 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 49 | 19:17:38.92 | 19:17:44.82 | 9.9 |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 19:17:42.98 | 19:17:51.89 | - |
| MEMS | MEMBACH | 74 | 19:17:43.03 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 86 | 19:17:44.92 | - | - |
| GES | GESVES | 102 | 19:17:47.50 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 19:17:47.61 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 121 | 19:17:50.66 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 124 | 19:17:51.13 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 128 | 19:17:51.43 | - | - |
| KLB | KALBORN | 130 | 19:17:52.24 | 19:18:06.88 | - |
| DOU | DOURBES | 147 | 19:17:54.48 | 19:18:11.02 | 4.7 |
| VIA | VIANDEN | 150 | 19:17:55.35 | 19:18:12.39 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 42 | 19:17:37.36 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 19:17:39.88 | 19:17:46.53 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 114 | 19:17:49.25 | 19:18:02.59 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.