WAIMES (BE) - 2019-10-16 11:13:55
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2019-10-16 13:21:14 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-10-16 11:13:55 UTC
2019-10-16 13:13:55 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.425° N, 6.077° E Incertitude ± 0.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 10 | 11:13:57.59 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 11:13:57.64 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 11:13:59.84 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 11:13:59.88 | - | - |
| KLB | KALBORN | 36 | 11:14:02.30 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.