Dieppe (FR) - 2019-02-22 15:20:13
- Magnitude 3.2
Dernière mise-à-jour : 2019-02-22 16:35:08 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-02-22 15:20:13 UTC
2019-02-22 16:20:13 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.2 |
| Région | Dieppe (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.103° N, 1.150° E Incertitude ± 5.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 179 | 15:20:42.92 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 201 | 15:20:46.60 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 216 | 15:20:46.66 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 217 | 15:20:47.46 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 225 | 15:20:48.92 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 240 | 15:20:49.87 | - | - |
| DOU | DOURBES | 246 | 15:20:51.48 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 259 | 15:20:52.53 | - | - |
| GES | GESVES | 282 | 15:20:55.25 | - | - |
| DSLS | DESSEL | 303 | 15:20:56.21 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 291 | 15:20:56.84 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 298 | 15:20:57.94 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 336 | 15:21:00.41 | - | - |
| OPT | OPITTER | 336 | 15:21:00.45 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 347 | 15:21:03.83 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 350 | 15:21:04.15 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 353 | 15:21:04.67 | - | - |
| KLB | KALBORN | 354 | 15:21:04.90 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 362 | 15:21:06.00 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 339 | 15:21:00.62 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 347 | 15:21:03.66 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.