ROCHEFORT (BE) - 2019-07-05 10:02:41
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2019-07-05 12:13:56 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-07-05 10:02:41 UTC
2019-07-05 12:02:41 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.170° N, 5.248° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 26 | 10:02:46.76 | 10:02:50.12 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 10:02:47.06 | 10:02:50.66 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:02:50.35 | 10:02:56.36 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:02:51.98 | 10:03:00.71 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 58 | 10:02:52.20 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.