REBECQ (BE) - 2019-11-07 10:24:16
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2019-11-07 12:00:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-11-07 10:24:16 UTC
2019-11-07 11:24:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.665° N, 4.169° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:24:18.11 | 10:24:18.90 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 10:24:18.30 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 10:24:20.64 | 10:24:23.03 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.