WALCOURT (BE) - 2020-04-02 11:37:08
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2020-04-02 14:38:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-04-02 11:37:08 UTC
2020-04-02 13:37:08 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | WALCOURT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.224° N, 4.478° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 17 | 11:37:11.90 | 11:37:14.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 22 | 11:37:13.41 | 11:37:15.93 | - |
| TGA | TANGISSART | 43 | 11:37:16.08 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 54 | 11:37:18.44 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 55 | 11:37:18.49 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.