WAIMES (BE) - 2019-04-04 09:53:24
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2019-04-04 13:23:49 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-04-04 09:53:24 UTC
2019-04-04 11:53:24 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.418° N, 6.105° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 11 | 09:53:25.81 | 09:53:27.72 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 09:53:25.86 | 09:53:27.61 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 09:53:28.18 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 09:53:28.46 | - | - |
| KLB | KALBORN | 35 | 09:53:30.62 | 09:53:34.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.