NORTH SEA - 2019-08-26 14:35:47
- Magnitude 2.8
Dernière mise-à-jour : 2019-08-26 16:48:41 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-08-26 14:35:47 UTC
2019-08-26 16:35:47 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.686° N, 3.076° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 51 | 14:35:56.51 | 14:36:00.55 | - |
| LES | LESSINES | 121 | 14:36:08.20 | 14:36:22.37 | - |
| UCCB | UCCLE | 133 | 14:36:10.15 | 14:36:27.21 | - |
| UCCS | UCCLE | 133 | 14:36:10.32 | 14:36:26.89 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 135 | 14:36:10.32 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 145 | 14:36:11.81 | - | - |
| MOLT | MOL | 149 | 14:36:12.37 | 14:36:31.57 | - |
| MOLS | MOL | 149 | 14:36:13.21 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 153 | 14:36:13.34 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 157 | 14:36:13.96 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 189 | 14:36:17.43 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 194 | 14:36:18.41 | - | - |
| OPT | OPITTER | 189 | 14:36:19.25 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 210 | 14:36:20.40 | - | - |
| DOU | DOURBES | 207 | 14:36:21.36 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 237 | 14:36:24.49 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 237 | 14:36:24.51 | 14:36:52.74 | - |
| KLB | KALBORN | 277 | 14:36:29.25 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 224 | 14:36:21.49 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 209 | 14:36:21.60 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.