VALKENBURG AAN DE GEUL (NL) - 2019-09-12 05:14:49
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2019-09-19 13:47:03 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-09-12 05:14:49 UTC
2019-09-12 07:14:49 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | VALKENBURG AAN DE GEUL (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.846° N, 5.886° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 29.4 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 16 | 05:14:55.03 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 28 | 05:14:56.29 | 05:15:01.01 | 2 |
| TNL | TERNELL | 34 | 05:14:57.04 | 05:15:02.48 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 05:14:57.80 | 05:15:03.83 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 55 | 05:14:59.61 | 05:15:07.28 | - |
| CLA | CLAVIER | 63 | 05:15:00.92 | 05:15:08.86 | 1.9 |
| GES | GESVES | 76 | 05:15:02.79 | 05:15:12.28 | - |
| KLB | KALBORN | 85 | 05:15:04.57 | 05:15:14.05 | 2.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 32 | 05:14:56.67 | 05:15:01.82 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 37 | 05:14:57.30 | 05:15:02.78 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 10 | 05:14:54.69 | 05:14:58.39 | - |
| VKB | VALKENBURG | 7 | 05:14:54.99 | 05:14:58.22 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.