NORTH SEA - 2019-12-08 22:59:30
- Magnitude 2.3
Dernière mise-à-jour : 2019-12-10 15:23:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-12-08 22:59:30 UTC
2019-12-08 23:59:30 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.890° N, 4.033° E Incertitude ± 4.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 199 | 23:00:02.22 | 23:00:26.68 | 50.5 |
| LES | LESSINES | 243 | 23:00:08.13 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 257 | 23:00:09.50 | 23:00:38.49 | 13.9 |
| MEMH | MEMBACH | 288 | 23:00:12.99 | 23:00:45.37 | 18.4 |
| MEMS | MEMBACH | 288 | 23:00:13.09 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 289 | 23:00:13.75 | 23:00:44.85 | 13.8 |
| MRD | MAREDSOUS | 292 | 23:00:14.20 | 23:00:47.00 | 11.1 |
| MRG | MONT RIGI | 300 | 23:00:14.54 | 23:00:47.85 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 313 | 23:00:16.41 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 315 | 23:00:16.64 | 23:00:49.71 | 11.3 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.