STRASBOURG (FR) - 2020-10-28 04:39:13
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2020-11-11 18:42:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-10-28 04:39:13 UTC
2020-10-28 05:39:13 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Région | STRASBOURG (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 48.634° N, 7.809° E Incertitude ± 2.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.3 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 186 | 04:39:43.44 | 04:40:04.37 | - |
| KLB | KALBORN | 205 | 04:39:46.54 | 04:40:09.14 | - |
| MEMH | MEMBACH | 255 | 04:39:51.80 | 04:40:23.15 | - |
| DOU | DOURBES | 284 | 04:39:55.55 | 04:40:27.03 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.