Dieppe (FR) - 2019-10-03 09:02:19
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2019-10-03 11:19:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-10-03 09:02:19 UTC
2019-10-03 11:02:19 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Région | Dieppe (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.133° N, 1.159° E Incertitude ± 14.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ZEV | ZEVEKOTE | 166 | 09:02:44.90 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 200 | 09:02:52.69 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 215 | 09:02:53.72 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 224 | 09:02:54.79 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 239 | 09:02:56.28 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.