LEUDAL (NL) - 2024-08-25 16:40:20
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-08-27 10:45:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-08-25 16:40:20 UTC
2024-08-25 18:40:20 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | LEUDAL (NL) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.237° N, 5.895° E Incertitude ± 1.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 14.3 ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KINA | KINROOI | 13 | 16:40:23.04 | 16:40:26.25 | - |
MASA | MAASEIK | 17 | 16:40:23.77 | 16:40:27.49 | - |
OPTB | OPITTER | 23 | 16:40:24.16 | 16:40:27.47 | 8.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 51 | 16:40:29.20 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 70 | 16:40:32.26 | 16:40:41.56 | - |
GES | GESVES | 111 | 16:40:37.74 | 16:40:51.92 | 0.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 22 | 16:40:24.30 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 79 | 16:40:33.87 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 20 | - | 16:40:27.23 | - |
VKB | VALKENBURG | 42 | 16:40:27.27 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 16:40:28.68 | - | - |
MAME | MAMELIS | 49 | - | 16:40:34.75 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.