SAINT-NICOLAS (BE) - 2025-01-21 14:02:10
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2025-01-22 00:19:20 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-01-21 14:02:10 UTC
2025-01-21 15:02:10 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | SAINT-NICOLAS (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.634° N, 5.519° E Incertitude ± 0.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 1.6 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STNB | SAINT-NICOLAS | 2 | 14:02:11.10 | 14:02:11.72 | 2382.7 |
ANSA | ANS | 4 | 14:02:11.24 | 14:02:11.92 | 714.2 |
STWA | SAINTE-WALBURGE | 4 | 14:02:11.31 | 14:02:12.14 | 1569.1 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 6 | 14:02:11.42 | - | - |
STI | SART TILMAN | 6 | 14:02:11.47 | 14:02:12.69 | 144.1 |
LCH | LA CHARTREUSE | 6 | 14:02:11.49 | 14:02:12.30 | 328.7 |
STIA | SART TILMAN | 6 | 14:02:11.62 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 21 | 14:02:14.02 | 14:02:17.13 | 110.2 |
THEA | THEUX | 25 | 14:02:14.95 | 14:02:18.73 | 157 |
CLA | CLAVIER | 28 | 14:02:15.59 | 14:02:19.47 | 56.7 |
MEMH | MEMBACH | 35 | 14:02:16.50 | 14:02:21.02 | 8.5 |
MEMS | MEMBACH | 35 | 14:02:16.51 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 42 | 14:02:17.76 | 14:02:23.02 | 25.1 |
GES | GESVES | 41 | 14:02:17.90 | 14:02:22.94 | 22.2 |
TNL | TERNELL | 43 | 14:02:18.06 | 14:02:23.62 | 17.2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 46 | 14:02:18.79 | 14:02:24.23 | 59.1 |
RCH | ROCHEFORT | 57 | 14:02:20.29 | 14:02:27.26 | 10.5 |
OPTB | OPITTER | 54 | 14:02:20.30 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 65 | 14:02:21.94 | 14:02:30.26 | 8.9 |
TGA | TANGISSART | 70 | 14:02:22.18 | 14:02:31.49 | 10.4 |
KLB | KALBORN | 73 | 14:02:23.33 | 14:02:31.46 | 8.7 |
MOLT | MOL | 71 | 14:02:23.69 | 14:02:31.94 | 22.7 |
DSLB | DESSEL | 74 | 14:02:23.83 | 14:02:32.22 | 9 |
SNF | SENEFFE | 89 | 14:02:25.01 | 14:02:36.75 | 4.7 |
UCCB | UCCLE | 84 | 14:02:25.30 | 14:02:34.93 | 8.6 |
RQR | RONQUIÈRES | 92 | 14:02:25.97 | 14:02:36.98 | 7.2 |
DOU | DOURBES | 89 | 14:02:26.05 | 14:02:36.40 | 7.4 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 92 | 14:02:26.21 | 14:02:37.78 | 4.3 |
VIA | VIANDEN | 92 | 14:02:27.19 | 14:02:37.03 | 11.5 |
SKQ | STEENKERQUE | 102 | 14:02:27.57 | 14:02:40.08 | 10.3 |
LES | LESSINES | 119 | 14:02:31.04 | 14:02:44.91 | 10.7 |
WLF | WALFERDANGE | 117 | 14:02:31.10 | 14:02:45.25 | 11.3 |
BLRG | BLAREGNIES | 119 | - | 14:02:46.98 | 10.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 137 | 14:02:33.69 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 31 | 14:02:15.94 | 14:02:20.12 | 47.9 |
VKB | VALKENBURG | 32 | 14:02:15.96 | 14:02:20.17 | 174.8 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 32 | 14:02:16.21 | 14:02:20.25 | 28.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.