SOIGNIES (BE) - 2024-10-17 10:03:50
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-29 09:04:16 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-17 10:03:50 UTC
2024-10-17 12:03:50 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | SOIGNIES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.584° N, 4.075° E Incertitude ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:03:52.04 | 10:03:53.41 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 12 | 10:03:52.64 | 10:03:55.12 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 11 | 10:03:52.78 | 10:03:54.42 | - |
SNF | SENEFFE | 17 | 10:03:53.74 | 10:03:56.60 | - |
LES | LESSINES | 22 | 10:03:54.85 | - | - |
TGA | TANGISSART | 32 | 10:03:56.13 | 10:04:00.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.