SOIGNIES (BE) - 2018-06-14 12:00:55
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2018-06-14 14:42:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-06-14 12:00:55 UTC
2018-06-14 14:00:55 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | SOIGNIES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.581° N, 4.019° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 9 | 12:00:56.81 | 12:00:57.92 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 14 | 12:00:57.42 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 15 | 12:00:57.43 | 12:00:59.19 | - |
LES | LESSINES | 19 | 12:00:58.74 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 22 | 12:00:58.96 | - | - |
UCCS | UCCLE | 34 | 12:00:59.92 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 61 | 12:01:05.63 | 12:01:12.27 | - |
DOU | DOURBES | 68 | 12:01:07.02 | 12:01:15.41 | - |
CLA | CLAVIER | 93 | 12:01:10.77 | - | - |
MOLS | MOL | 103 | 12:01:12.38 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.