COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-03 03:26:11
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:45:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2009-03-03 03:26:11 UTC
2009-03-03 04:26:11 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.624° N, 4.580° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 03:26:13.06 | 03:26:13.82 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 03:26:13.11 | 03:26:13.91 | 4.3 |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 03:26:13.51 | 03:26:14.78 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 03:26:13.74 | 03:26:14.94 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | 03:26:13.83 | 03:26:15.11 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 14 | - | 03:26:16.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.