REBECQ (BE) - 2019-11-21 13:17:42
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2019-12-09 11:17:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-11-21 13:17:42 UTC
2019-11-21 14:17:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.674° N, 4.147° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 13:17:43.31 | 13:17:44.06 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 9 | 13:17:43.65 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 13:17:46.05 | 13:17:48.54 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.